一、2023年第二季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 106099 |
废冰箱 | 52741 |
废洗衣机 | 65832 |
废空调 | 12882 |
废电脑 | 25389 |
合计 | 262943 |
二、2023年第二季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 289.652 | 610.95 | 湖南恒晟环保科技有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 136.6145 | 155.6 | 湖北嘉森阳再生资源回收利用有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 5.621 | 6.89 | 长沙铭远环保科技有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.204 | 0 | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 1.148 | 2.67 | 湖南首佳环境管理有限公司 |
公示日期:2023年07月05日至2023年07月12日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798