一、2023年第一季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 74395 |
废冰箱 | 55231 |
废洗衣机 | 54481 |
废空调 | 12414 |
废电脑 | 0 |
合计 | 196521 |
二、2023年第一季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 307.145 | 0 | - |
900-045-49 | 废旧电路板 | 97.692 | 58.61 | 永兴鹏琨环保有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 6.062 | 7.43 | 长沙铭远环保科技有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.217 | 0 | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.411 | 0 | - |
公示日期:2023年04月10日至2023年04月16日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798